Tolle Leistungen bei Volksbank Ortsmeisterschaft!

Am Freitag, den 22.06.2018 fanden im Ruhpoldinger Waldstadion bei wechselhaftem Wetter und in schönster Kulisse die Volksbank Leichtathletik Ortsmeisterschaften der Schülerinnen und Schüler statt. Hoch motiviert erschienen wieder jede Menge Kinder und Jugendliche im herrlichen Waldstadion, um im Vierkampf mit dem 50m bzw. 75m Sprint, im Weitsprung, im Ballwurf und dem 800m Lauf die Ortsmeister zu ermitteln. Viele Eltern und Großeltern verfolgten wieder das sportliche Treiben, was unsere jüngsten Teilnehmer zu tollen Leistungen anspornte.

So stachen bei sehr spannenden Wettkämpfen und teils sehr knappen Entscheidungen einige Leistungen besonders ins Auge. Benedikt Gstatter und Elias Kant warfen den 80g bzw. den 200g Ball auf gute 31,20m bzw. 30,55m. Aber auch die Mädchen bewiesen, dass sie werfen können. So gelang Pauline Karhausen ein Wurf auf 29,20m. Die 50m sprintete Benedikt Gstatter für sein Alter in guten 8,56 Sekunden, sowie Elias Kant in 8,34 Sekunden und bei den Mädchen gelang Jana Weidlich die tolle Zeit von 8,25 Sekunden, gefolgt von Lara Aichinger mit 8,76 Sekunden. Bei den älteren Jahrgängen wurden die 75m gesprintet. Hier erzielte Leonardo Cruz 10,99 Sekunden und Magdalena Wimmer erreichte das Ziel in 11,89 Sekunden. Leonardo Cruz gelang auch im Weitsprung mit 3,90m die beste Weite, aber auch unser „Gaststarter“ aus Haslach – Quirin Wudy – konnte in seiner Altersklasse mit 3,31m sehr zufrieden sein. Bei den Mädchen glänzte Jana Weidlich mit 3,95m vor Lara Aichinger mit 3,45m und bei den jüngeren Jahrgängen Greta Sachsenröder mit guten 3,24m. Zum Abschluss bewältigten alle noch die Mittelstrecke von 800m. Dabei zeigten alle noch einmal ihr Bestes und so erzielte Leonardo Cruz bei den Jungen mit 3:03 Minuten die beste Leistung über 800m, gefolgt von einem starken Team mit Simon Weidlich in 3:06 Minuten, Quirin Wudy in 3:07 Minuten, Fabian Plenk in 3:08 Minuten und Marco Scheck in 3:10 Minuten. Bei den Mädchen erlief Jana Weidlich mit 3:21 Minuten die beste Leistung vor Greta Sachsenröder in 3:22 Minuten.

Somit ging ein spannender Nachmittag mit einer tollen Atmosphäre bei den Siegerehrungen im Waldstadion von Ruhpolding zu Ende. Dabei durften sich alle über Sachpreise, Urkunden und Medaillen freuen und wir hoffen, so mancher hat Lust bekommen donnerstags oder montags das Training im Waldstadion zu besuchen.

Hier die Ergebnisse im Überblick: (Reihenfolge der Disziplinen: Sprint 50m bzw. 75m; Weitsprung; Ballwurf; 800m)

Ergebnisse als PDF-Dokument

Bambini (Jahrgang 2013 und jünger) im Dreikampf:

1. Holzner Lea mit 162 Punkten: 15,26sec; 1,77m; 5,95m
1. Garnreiter Sophia mit 64: 15,74sec; 1,46m; 4,40m
1. Schneider Magdalena mit 61: 17,45sec; 1,39m; 4,80m
1. Magg Simon mit 47 Punkten: 13,65sec; 1,56m; 4,75m
1. Kersner Anna mit 45 Punkten: 18,04sec; 1,40m; 2,45m
1. Plenk Verena mit 7 Punkten: 18,68sec; 1,22m; 2,75m
1. von Haugwitz Christina mit 3 Punkten: 19,08sec; 0,90m; 3,20m
1. Haßlberger Moritz mit 3 Punkten: 16,68sec; 1,05m; 3,45m

Weibliche Kinder U08 (Jahrgang 2011/2012) im Dreikampf:

1. Gastager Johanna mit 587 Punkten: 9,81sec; 2,57m; 10,60m
2. Rappl Theresa mit 488 Punkten: 10,62sec; 2,33m; 10,30m
3. Beilhack Hanna mit 423 Punkten: 10,92sec; 2,38m; 7,50m
4. Buchner Anna mit 399 Punkten: 10,73sec; 2,03m; 8,50m
5. Magg Leni mit 389 Punkten: 10,62sec; 2,05m; 7,90m
6. Baderhuber Frieda mit 356 Punkten: 11,30sec; 2,05m; 7,90m

Männliche Kinder U08 (Jahrgang 2011/2012) im Dreikampf:

1. Leonardi Jonas mit 476 Punkten: 9,81sec; 2,80m; 12,40m
2. Sandner Dominik mit 298 Punkten: 11,02sec; 2,31m; 10,20m
3. Pertl Josef mit 258 Punkten: 11,02sec; 2,27m; 5,30m
4. von Haugwitz Maximilian mit 185 Punkten: 12,22sec; 2,15m; 8,40m
5. Scheck Felix mit 181 Punkten: 12,85sec; 2,15m; 10,00m
6. Scheurl Xaver mit 57 Punkten: 14,51sec; 1,62m; 5,60m
7. Kühn Lorenz mit 30 Punkten: 14,88sec; 1,47m; 5,40m
8. Plenk Felix mit 7 Punkten: 13,88sec; 1,35m; 5,10m

Weibliche Kinder U10 (Jahrgang 2009/2010) im Vierkampf:

1. Sachsenröder Greta mit 1186 Punkten: 9,00sec; 3,24m; 20,00m; 3:22min
2. Linsmeier Emma mit 974 Punkten: 9,26sec; 2,88m; 16,00m; 3:55min
3. de la Cruz Thaís mit 924 Punkten: 9,36sec; 2,56m; 12,20m; 3:30min
4. Seidl Antonia mit 900 Punkten: 9,94sec; 2,75m; 14,60m; 3:47min
5. Wagner Lilly mit 897 Punkten: 9,70sec; 2,55m; 14,50m; 3:43min
6. Scheck Melanie mit 742 Punkten: 11,33sec; 2,42m; 13,00m; 3:45min
7. Haarfeldt Lara mit 724 Punkten: 10,89sec; 2,32m; 12,00m; 3:50min
8. Kühn Sophia mit 709 Punkten: 10,27sec; 2,43m; 11,10m; 4:17min
9. Cruz Rebecca mit 702 Punkten: 10:38sec; 2,30m; 9,20m; 3:51min
10. Fehr Theresa mit 650 Punkten: 10,38sec; 2,29m; 9,20m; 4:15min
11. Schneider Franziska mit 631 Punkten: 10,49sec; 2,16m; 10,10m; 4:19min
12. Kersner Nora mit 574 Punkten: 11,37sec; 1,94m; 11,85m; 4:17min
13. Mayer Johanna mit 539 Punkten: 10,70sec; 1,77m; 9,50m; 4:19min
14. Flechsenhar Franziska mit 471 Punkten: 10,99sec; 1,87m; 5,95m; 4:16min

Männliche Kinder U10 (Jahrgang 2009/2010) im Vierkampf:

1. außer Wertung Wudy Quirin mit 1056 Punkten: 8,89sec; 3,31m; 25,40m; 3:07min
1. Gstatter Benedikt mit 1012 Punkten: 8,57sec; 3,11m; 31,20m; 3:39min
2. May Malte mit 891 Punkten: 8,83sec; 3,12m; 17,90m; 3:30min
3. Pertl Michael mit 886 Punkten: 8,91sec; 3,16m; 18,90m; 3:35min
4. Scheck Hansi mit 809 Punkten: 9,74sec; 2,88m; 22,50m; 3:39min
5. Garnreiter Sebastian mit 780 Punkten: 9,52sec; 2,63m; 18,75m; 3:29min
6. Scheurl Lorenz mit 778 Punkten: 9,88sec; 2,96m; 19,10m; 3:38min
7. von Haugwitz Johannes mit 714 Punkten: 9,69sec; 2,73m; 17,30m; 3:49min
8. Sandner Christian mit 713 Punkten: 9,34sec; 2,68m; 13,55m; 3:40 min
9. de la Cruz Fernando mit 710 Punkten: 10,35sec; 2,52m; 21,00m; 3:36min
10. Bruckner Tobias mit 661 Punkten: 9,74sec; 2,63m; 10,20m; 3:29min
11. Gstatter Moritz mit 614 Punkten: 10,19sec; 2,52m; 18,80m; 4:13min
12. Scharf Florian mit 597 Punkten: 10,49sec; 2,61m; 18,85m; 4:19min
13. Kant Aron mit 586 Punkten: 10,19sec; 2,49m; 15,00m; 4:04min
14. Plenk Florian mit 583 Punkten: 10,00sec; 2,40m; 13,50m; 3:57min
15. Mono Maxi mit 478 Punkten: 11,32sec; 2,36m; 13,10m; 4:03min
16. Neumaier Felix mit 457 Punkten: 10,14sec; 2,44m; 11,70m; 4:52min

Weibliche Jugend U12 (Jahrgang 2007/2008) im Vierkampf:

1. Weidlich Jana mit 1433 Punkten: 8,25sec; 3,95m; 26,90m; 3:21min
2. Rappl Maria mit 1149 Punkten: 8,92sec; 2,85m; 24,50m; 3:38min
3. Aichinger Lara mit 1148 Punkten: 8,76sec; 3,45m; 19,70m; 3:54min
4. Haarfeldt Enya mit 1050 Punkten: 9,24sec; 3,30m; 14,00m; 3:36min
5. Bührmann Bianca mit 980 Punkten: 9,77sec; 3,09m; 19,00m; 4:06min
6. Kolb Alessia mit 511 Punkten: 11,34sec; 1,81m; 11,80m; 4:41min

Männliche Jugend U12 (Jahrgang 2007/2008) im Vierkampf:

1. Kant Elias mit 1107 Punkten: 8,34sec; 3,35m; 30,55m; 3:22min
2. Plenk Fabian mit 1028 Punkten: 9,04sec; 3,16m; 26,20m; 3:08min
3. Gastager Korbinian mit 871 Punkten: 8,83sec; 3,10m; 19,00m; 3:41min
4. Neumaier Florian mit 734 Punkten: 9,14sec; 3,02m; 12,30m; 3:50min

Weibliche Jugend U14 (Jahrgang 2005/2006) im Vierkampf:

1. Wimmer Magdalena mit 1307 Punkten: 11,89sec; 3,10m; 27,70m; 3:27min
2. Hinterreiter Paula mit 1245 Punkten: 12,20sec; 3,32m; 25,70m; 3:44min
3. Karhausen Pauline mit 1239 Punkten: 13,34sec; 3,35m; 29,20m; 3:33min
4. Plenk Mia mit 1067 Punkten: 13,34sec; 3,21m; 21,45m; 4:00min

Männliche Jugend U14 (Jahrgang 2005/2006) im Vierkampf:

1. Cruz Leonardo mit 1533 Punkten: 10,99sec; 3,90m; 27,00m; 3:03min
2. Weidlich Simon mit 1443 Punkten: 11,69sec; 3,60m; 29,20m; 3:06min
3. Scheck Marco mit 1250 Punkten: 12,41sec; 3,17m; 21,80m; 3:10min
4. Gstatter Daniel mit 1079 Punkten: 13,98sec; 3,32m; 18,30m; 3:23min

Durch eine großartige Leistung von knapp 30 ehrenamtlichen Helfern ist es wieder einmal gelungen einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und große Begeisterung bei den Athleten hervorzurufen. Die tollen Preise, gestiftet von der VR Bank Ruhpolding, McDonalds Traunstein und dem Freizeitpark Ruhpolding, rundeten am Ende die Veranstaltung für jeden Teilnehmer ab. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem großen Erfolg beigetragen haben.